おはようございます。
先週も無事にトレードを終えることができました。
ここ数か月のトレードの振り返りを進めているのですが、成績に大きな偏りがありました。
だいたいの成績はこのようです。
じゃあ、原油とか株式に注力すれば??
と思いがちですが
やっぱりこれらは為替とも関係していますので、どちらにせよ為替を見ていかないといけない。
それに、株式やコモディディの成績が悪い時は為替でカバー
といったヘッジもできると思います。
こういったヘッジは仮想通貨取引や不動産取引などにも応用できると思います。
今後はそういったところにも進めていきたいですね。
お待たせしました。
それでは今週の勝ちパターン発生予測です。
※この表の下にPDFダウンロードリンクを貼っています。
日足 | 週足 | 月足 | |||||||
通貨ペア | 勝ちパターン | 勝ちパターン | 勝ちパターン | コメント | |||||
クロス円 | ドル/円(USD/JPY) | 4S | -1 | 5S | -1 | 5S | -1 | 週足5Sでエントリー予定。上がってきたら日足4Sで。 | |
欧州 | ユーロ/円(EUR/JPY) | 1 | 1 | -1 | 日足TL割ってきた。月足のTL上限当たりの折り返し。 4時間足で7S/5S狙いもできそう |
||||
ポンド/円(GBP/JPY) | 1 | 4B | 1 | -1 | 4時間足一旦TL割れるも戻りを試している。 上下はっきりしないのでスルー |
||||
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 2S | 1 | 2 | 2 | 114円の上限ゾーンで反落。日足チャネルも割り込みそう | ||||
カナダドル/円(CAD/JPY) | 4S | -1 | 1 | -2 | 日足79.6-78.1のレンジ。 下向き狙っていきたい | ||||
オセアニア | 豪ドル/円(AUD/JPY) | 2S | 1 | 2 | 0 | BB収縮状態。抜けを待つ。(抜けたら入る) | |||
NZドル/円(NZD/JPY) | 2 | 1 | -1 | 月足チャネル上限を再度トライ中 | |||||
ドルストレート | 欧州 | ユーロ/ドル(EUR/USD) | 2B | 1 | 6B | 2 | 1 | 1.135を上に抜けていくかどうか | |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 5B | 2 | 4SB | 1 | -1 | 週4Sが週足TL上限の位置。ここ抜けたら上昇は大きくなるが、一旦下もあり。 | |||
ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 5S | -2 | 5S | -2 | -2 | 長期下落傾向。短い足は戻り売りを狙っていきたい。 | |||
北米 | ドル/カナダドル(USD/CAD) | 4SB | 1 | -1 | 1 | ボラ低めで方向感なし。 4時間足拡大トライアングルのよう。 ノーエントリーの予定 |
|||
オセアニア | 豪ドル/ドル(AUD/USD) | 2SB | 1 | 2 | 1 | BB収縮状態。抜けを待つ。(抜けたら入る) | |||
NZドル/ドル(NZD/USD) | 5B | 2 | 2 | 1 | 上昇傾向。時間的にそろそろという感覚もあり | ||||
ユーロクロス | 欧州 | ユーロ/ポンド(EUR/GBP) | 2S | -2 | 1 | 1 | 日足TL下抜けてきた。BB拡大がなく、見合わせ。戻り狙い。 | ||
ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) | 2SB | -1 | 4B | -1 | 1B | -2 | 日足ダイアゴナルのような形。一旦上にいくか? | ||
北米 | ユーロ/カナダドル(EUR/CAD) | 2B,7B | 2 | 5B | 1 | 2 | 1.5401を上限に下値切り上げのアセトラ。上抜けOR-1σタッチで | ||
オセアニア | ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | 2SB | -1 | -1 | 0 | 緩やかな下落基調。 日足△持ち合い抜け待ち | |||
ユーロ/NZドル(EUR/NZD) | -2 | -2 | 0 | 1.720付近を明確に下抜けするかどうか?戻るか? | |||||
ポンドクロス | 欧州 | ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) | 1B, 4SB | 1 | -1 | -2 | 日足PT1第2ターゲットまで到達。 | ||
北米 | ポンド/カナダドル(GBP/CAD) | 7S, 2B | 2 | 5S | -1 | 1 | 日足ここを上に抜ければ上昇継続か | ||
オセアニア | ポンド/豪ドル(GBP/AUD) | 1B, 4SB | 1 | 1B | -2 | -1 | 日足で1.8453の戻り高値を超えてくればW1Bエントリー検討 | ||
ポンド/NZドル(GBP/NZD) | -1 | -2 | -1 | 日足下降チャネルラインは抜けたようだが様子見 | |||||
カナダドル/スイスフラン(CAD/CHF) | 5S | -2 | 5S | -1 | -1 | 日足2Sエントリー中 | |||
オセアニアクロス | 豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) | 2SB | 0 | 2 | -1 | 方向感なし。抜け待ち | |||
豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) | 2SB | 2 | 2 | 1 | 日足0.942ラインを抜けてきたがいまいち勢いがない。スルー | ||||
豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | -2 | 1 | 1 | 週足1S(8本)と日足5Sでエントリー中。日足BB広がってきた。 | |||||
NZドル/カナダドル(NZD/CAD) | 6B, 1S | 3 | 6B | 3 | 1 | NZドル全般的に強含み | |||
NZドル/スイスフラン(NZD/CHF) | 2 | 2 | 2 | 日足BB縮小。動き出し初動を狙っていく | |||||
コモ・指数 | ゴールド | 6B, 1S | 2 | 6B | 2 | 2 | 日足調整があれば拾っていく。 長期保有 | ||
原油 | 5B | 1 | 1B | 1 | -1 | 上昇傾向。 | |||
日経225 | 5B | 1 | 2 | 1 | 暴落前の値下げ幅を取り戻してきている。 | ||||
ダウ平均 | 4SB | 1 | 1 | 1 | BB収縮してきている。日足TL割れるも戻してきた |
通貨の強弱についてはマタフ(MATAF)で十分見れるかと思いますので割愛します。
こちらの記事をご参考にしてみてください。
マタフ(MATAF)で通貨強弱を見る|鹿子木式FX 勝ちパターン発生予測 2020年6月8日
7月中はいままで通りに勝ちパターン発生予測を公開したいと思っております。
8月からは配信を限定したいと考えております。
詳細につきましては来週の勝ちパターン発生予測を公開するさいにお知らせいたします。
それでは皆様のトレードが今週も良いものになりますように!