FX MISSION ZEROの推奨20通貨ペアについて、日足・週足・月足で勝ちパターン1(ミッション001)の発生状況をチェックしました。対象は2026-09-29(NY市場の終了)までに確定した足です。
目次
本日の発生
本日、勝ちパターン1の発生はありませんでした。
発生待ち(バンドウォーク中)
終値が±1σの外側に続いている通貨ペアです。9本以上続いたあと、終値が±1σの内側に戻ると勝ちパターン1の発生になります。
| 通貨ペア | 時間足 | 状態 | 本数 |
|---|---|---|---|
| NZD/USD | 日足 | 買い待ち | 16本目(9本到達) |
| USD/CHF | 日足 | 売り待ち | 14本目(9本到達) |
| AUD/NZD | 月足 | 売り待ち | 13本目(9本到達) |
| GBP/JPY | 月足 | 売り待ち | 12本目(9本到達) |
| EUR/USD | 日足 | 買い待ち | 12本目(9本到達) |
| GBP/USD | 日足 | 買い待ち | 12本目(9本到達) |
| USD/CAD | 日足 | 売り待ち | 12本目(9本到達) |
| EUR/CHF | 週足 | 売り待ち | 12本目(9本到達) |
| AUD/JPY | 月足 | 売り待ち | 10本目(9本到達) |
| AUD/USD | 日足 | 買い待ち | 10本目(9本到達) |
| GBP/AUD | 月足 | 買い待ち | 7本目 |



全20通貨ペアの状態
| 通貨ペア | 日足 | 週足 | 月足 |
|---|---|---|---|
| USD/JPY | − | − | +1σ上 1本 |
| EUR/JPY | − | −1σ下 4本 | +1σ上 1本 |
| GBP/JPY | − | −1σ下 4本 | +1σ上 12本 |
| AUD/JPY | −1σ下 1本 | −1σ下 1本 | +1σ上 10本 |
| CAD/JPY | −1σ下 1本 | −1σ下 4本 | +1σ上 1本 |
| CHF/JPY | −1σ下 1本 | −1σ下 5本 | − |
| NZD/JPY | −1σ下 1本 | −1σ下 4本 | +1σ上 5本 |
| EUR/USD | −1σ下 12本 | −1σ下 1本 | − |
| GBP/USD | −1σ下 12本 | −1σ下 1本 | − |
| AUD/USD | −1σ下 10本 | − | +1σ上 2本 |
| NZD/USD | −1σ下 16本 | −1σ下 2本 | − |
| USD/CAD | +1σ上 12本 | +1σ上 1本 | − |
| USD/CHF | +1σ上 14本 | +1σ上 3本 | − |
| EUR/GBP | − | − | − |
| EUR/AUD | +1σ上 1本 | − | −1σ下 5本 |
| EUR/CAD | − | − | − |
| EUR/CHF | +1σ上 2本 | +1σ上 12本 | − |
| GBP/AUD | +1σ上 2本 | − | −1σ下 7本 |
| GBP/CAD | +1σ上 2本 | − | +1σ上 3本 |
| AUD/NZD | − | +1σ上 4本 | +1σ上 13本 |
週足は日曜始まりの週、月足は月初の日付で表示しています。
勝ちパターン1(ミッション001)とは
ボリンジャーバンド(期間21)を使ったパターンです。買いの場合、終値が−1σより下で9本以上続いたあと(バンドウォーク)、終値が−1σを上回った時点で発生とします。売りの場合はその反対(+1σより上で9本以上続いたあと、終値が+1σを下回った時点)です。9本に届く前に一度でも終値が±1σの内側に戻った場合は、カウントをやり直します。
※ 本記事は情報提供を目的としたもので、特定の取引を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。チャートのデータは記事作成時点のもので、FX会社によって足の区切りや価格が異なる場合があります。
コメント