おはようございます。
たまたまサンデーダウというのを見てみたら先週金曜日の終値から300ドルほど下げてました。
https://www.ig.com/uk/indices/markets-indices/weekend-wall-street
この数字が正しいとは思っていないのですが、週末にかけていろんなニュースが入ってきましたのでプラス方向へいくことはあまり感じなかったです。
このようなツイートもしました。
週末きな臭いニュースばかり飛び込んできました。歯車が少しずつ狂ってきているように思います。
ニュースに惑わされてトレードしないように。資金をなくしてしまわないように慎重にトレードしましょう。
— わいずまん@6月利益7桁達成! (@fxde10oku) June 21, 2020
今は大きく稼ぐチャンスもありますが、大きく負けるチャンスでもあると思っています。
トレードの際は慎重に、負けてもいい金額でしかトレードしないでください。
利益がのってきたら、しっかりとストップ・利確をしていきましょう。
まずは資金防衛ですね。
今朝のデイリーチャートチェック
すでに週末で終えておりますが、再掲載します。
通貨ペア | コメント |
ドル/円(USD/JPY) | 107.5-7付近の戻りは日足で狙っていきたい |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 急騰することがあれば日足4Sも考慮 |
ポンド/円(GBP/JPY) | 週足4Bの位置と日足1S第2ターゲットが一応の目安。 月足下落チャネルと考えると124円くらいまで考慮 |
スイスフラン/円(CHF/JPY) | 第1ターゲット到達 |
カナダドル/円(CAD/JPY) | 第1ターゲット到達 |
豪ドル/円(AUD/JPY) | 第1ターゲット到達 4時間足PT2売り発生したら再下落加速か? |
NZドル/円(NZD/JPY) | 第1ターゲット到達で半分利確済み 月足チャンネル下限62円台目指す? |
ユーロ/ドル(EUR/USD) | 第1ターゲット到達 ドル円が円高方向の感じになってるためストップ注意 |
ポンド/ドル(GBP/USD) | 第1ターゲット到達 |
ドル/スイスフラン(USD/CHF) | エントリー済み。 4時間足の揉み合い抜けるの待ち。 |
ドル/カナダドル(USD/CAD) | 第1ターゲット到達 |
豪ドル/ドル(AUD/USD) | 第1ターゲット到達 |
NZドル/ドル(NZD/USD) | 第1ターゲット到達 |
ユーロ/ポンド(EUR/GBP) | 日足5Bからの+2σ越え、ポンド下落の雰囲気 |
ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) | 第1ターゲット到達 |
ユーロ/カナダドル(EUR/CAD) | 日足チャンネル内の動き。週足CL付近に来たのでそろそろ? |
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | 日足動きが乏しい。抜けるのを待つ |
ユーロ/NZドル(EUR/NZD) | 日足動きが乏しい。抜けるのを待つ |
ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) | 日足2Sエントリー済み。ターゲットは前回安値1.11 |
ポンド/カナダドル(GBP/CAD) | 4時間足PT1買い→日足PT6まで上昇で売り(希望) |
ポンド/豪ドル(GBP/AUD) | 日足5S発生後下落継続 |
ポンド/NZドル(GBP/NZD) | 1.938あたりの戻りを狙いたい(4時間足PT7S) |
カナダドル/スイスフラン(CAD/CHF) | 週足4Bが発生してもスルーの可能性あり。 |
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) | 上昇に息切れ感あり。 トレンドライン割ったら2S発生か? |
豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) | 日足CL下抜けで下落加速するのでは? 4時間足レンジ抜け待ち |
豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | 月足チャネル上限からの下落。上方向は難しいか? |
NZドル/カナダドル(NZD/CAD) | 週足レジサポからの反落。4時間足PT2売り待ち |
NZドル/スイスフラン(NZD/CHF) | 第1ターゲット到達 |
ゴールド | 月足も陽線になってきた。日足PT2買い待ち |
原油 | 3-5波と想定。 4波警戒 |
日経225 | CL下回ってないが1Sの後の4Sのような波の形 |
ダウ平均 | 4S一部利確。 5波だとしたらフェイルか(下落するかも) |
やはり、株安・円高方向か?
先週終わりごろからポンドがもっと下落しそうな形になってきていると思います。
ポンド円の週足ではセンターライン超えを一瞬トライしましたが反落
センターラインに抑えられた形の変形PT5売りのようになっていますのでお試しエントリーも検討しています。
月足では下落方向の平行チャンネルの真ん中付近
124円程度まで下げてもおかしくはない形だと思います。
全体的には、リスクオフの傾向が続くかと思います。
- 持っている資金をリスクにさらさないように、株式を売る
- 安全資産といった金を買う
- 為替変動に強い通貨、暴落しないような通貨へ移動
- 現金化する
4つ目の現金化が最強ですね笑
大きな波にのまれないようにしましょう。
それでは今週も皆さんが良いトレードできますように!
コメント